European Union / Member states / Germany
Germany: MiCA Crypto-Asset Service Providers
106 firms in ESMA's MiCA register have Germany as home state (8 Art. 63, 98 Art. 60); 190 more passport services into Germany. Register read 21 Oct 2026.
- Competent authority
- Federal Financial Supervisory Authority (BaFin)
- Transitional period (ESMA list)
- 12 months · ESMA official
- End of transitional period
- 30 Dec 2025: Germany's 12-month transitional period ends (KMAG § 50; 12 months as notified to ESMA, end date by VASP Tracker calculation). ESMA · List of grandfathering periods (Art. 143(3) MiCA) KMAG § 50
- Named non-compliant
- 0 entities · ESMA NCASP.csv
- E-money token issuers
- 6
- Country page
- Germany: all deadlines
Firms Based in Germany
| Firm | Status | Services | EEA states | Date |
|---|---|---|---|---|
| BitGoBitGo Europe GmbH | a c d e g j | 30 | 9 May 2025 | |
| Bitpanda Asset Management GmbHBitpanda Asset Management GmbH | a c d j | 30 | 24 Jan 2025 | |
| Boerse Stuttgart DigitalBoerse Stuttgart Digital Custody GmbH | a j | 30 | 17 Jan 2025 | |
| Bullish Europe GmbHBullish Europe GmbH | a c d e j | 30 | 4 Sep 2025 | |
| Crypto Finance (Deutschland) GmbHCrypto Finance (Deutschland) GmbH | a c d e j | 15 | 24 Jan 2025 | |
| Hauck Aufhäuser Digital Custody GmbHHauck Aufhäuser Digital Custody GmbH | a j | 1 | 28 Nov 2025 | |
| Tangany GmbHTangany GmbH | a j | 30 | 8 Aug 2025 | |
| TradevestTradevest Digital Assets GmbH | a j | 1 | 19 Dec 2025 | |
| 360 Treasury Systems AG360 Treasury Systems AG | Notified (Art. 60) | b | 29 | 2 Apr 2025 |
| AnCeKa Vermögensbetreuungs AktiengesellschaftAnCeKa Vermögensbetreuungs Aktiengesellschaft | Notified (Art. 60) | g h i | 1 | 4 Mar 2026 |
| Baader Bank AGBaader Bank Aktiengesellschaft | Notified (Art. 60) | e | 29 | 16 May 2025 |
| Baden-Württembergische Wertpapierbörse GmbHBaden-Württembergische Wertpapierbörse GmbH | Notified (Art. 60) | b | 1 | 3 Jul 2025 |
| Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AGBankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG | Notified (Art. 60) | c d e f g h i | 1 | 7 Aug 2025 |
| BV & P Vermögen AGBV & P Vermögen AG | Notified (Art. 60) | g i | 1 | 13 Mar 2026 |
| Commerzbank AktiengesellschaftCommerzbank Aktiengesellschaft | Notified (Art. 60) | a j | 2 | 7 Apr 2025 |
| CONCEDUS GmbHCONCEDUS GmbH | Notified (Art. 60) | g h | 1 | 15 Jan 2026 |
| DekaBank Deutsche GirozentraleDekaBank Deutsche Girozentrale | Notified (Art. 60) | a c e j | 1 | 1 Dec 2025 |
| Deutsche Bank AktiengesellschaftDeutsche Bank Aktiengesellschaft | Notified (Art. 60) | a j | 1 | 12 Oct 2026 |
| Deutsche WertpapierService Bank AG (dwpbank)Deutsche WertpapierService Bank AG | Notified (Art. 60) | a e j | 1 | 4 Dec 2025 |
| Dietrich & Richter Private Asset Management AGDietrich & Richter Private Asset Management AG | Notified (Art. 60) | h i | 1 | 18 Aug 2025 |
| DLT Securities GmbHDLT Securities GmbH | Notified (Art. 60) | c d e f g h i | 28 | 18 Dec 2025 |
| Donau-Iller-Bank eGDonau-Iller-Bank eG | Notified (Art. 60) | e | 1 | 1 Jul 2026 |
| DonauCapital Wertpapier GmbHDonauCapital Wertpapier GmbH | Notified (Art. 60) | g | 1 | 27 Oct 2025 |
| DZ BANK AG Deutsche Zentral-GenossenschaftsbankDZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank | Notified (Art. 60) | a e j | 1 | 23 Dec 2025 |
| EUWAX AGEUWAX AG | Notified (Art. 60) | c d e | 30 | 1 Apr 2025 |
| Fels wealth GmbHFels wealth GmbH | Notified (Art. 60) | e g h i | 1 | 10 Dec 2025 |
| FIDUS Finanz AGFIDUS Finanz AG | Notified (Art. 60) | e g h i | 1 | 19 Dec 2025 |
| flatexDEGIRO Bank AGflatexDEGIRO Bank AG | Notified (Art. 60) | e | 15 | 4 Apr 2025 |
| Frankfurter Volksbank Rhein/Main eGFrankfurter Volksbank Rhein/Main eG | Notified (Art. 60) | e | 1 | 21 Aug 2026 |
| Hannoversche Volksbank eGHannoversche Volksbank eG | Notified (Art. 60) | e | 1 | 12 Dec 2025 |
| Huddlestock GmbHHuddlestock GmbH | Notified (Art. 60) | g | 1 | 6 Nov 2025 |
| Hyphe Markets GmbHHyphe Markets GmbH | Notified (Art. 60) | c | 11 | 24 Nov 2025 |
| IG Europe GmbHIG Europe GmbH | Notified (Art. 60) | a c d e | 27 | 21 Nov 2025 |
| Ihre Volksbank eG Neckar Odenwald Main TauberIhre Volksbank eG Neckar Odenwald Main Tauber | Notified (Art. 60) | e | 1 | 18 Aug 2026 |
| ISF Institut Deutsch-Schweizer Finanzdienstleistungen GmbHISF Institut Deutsch-Schweizer Finanzdienstleistungen GmbH | Notified (Art. 60) | g | 1 | 28 Jan 2026 |
| Joh. Berenberg, Gossler & Co. KGJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG | Notified (Art. 60) | a c d e g j | 1 | 6 Mar 2026 |
| justTRADEJT Technologies GmbH | Notified (Art. 60) | e g | 1 | 14 Jul 2026 |
| KSW Vermögensverwaltung AGKSW Vermögensverwaltung AG | Notified (Art. 60) | g i | 1 | 7 Oct 2026 |
| Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KGLang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG | Notified (Art. 60) | c d | 1 | 22 Oct 2025 |
| MLP Banking AGMLP Banking AG | Notified (Art. 60) | e | 1 | 11 Mar 2026 |
| Münchner Bank eGMünchner Bank eG | Notified (Art. 60) | e | 1 | 12 Oct 2026 |
| N26N26 Bank SE | Notified (Art. 60) | g | 7 | 14 May 2025 |
| Openbank Deutschland AGOpenbank Deutschland AG | Notified (Art. 60) | a e | 1 | 23 Oct 2026 |
| Plutos Vermögensverwaltung AGPlutos Vermögensverwaltung AG | Notified (Art. 60) | i | 1 | 25 Feb 2026 |
| Raiffeisebank Auerbach-Freihung eGRaiffeisebank Auerbach-Freihung eG | Notified (Art. 60) | e | 1 | 19 Jun 2026 |
| Raiffeisenbank Aidlingen eGRaiffeisenbank Aidlingen eG | Notified (Art. 60) | e | 1 | 7 Aug 2026 |
| Raiffeisenbank Falkenstein-WörthRaiffeisenbank Falkenstein-Wörth | Notified (Art. 60) | e | 1 | 13 Jul 2026 |
| Raiffeisenbank Goldener Steig-Dreisessel eGRaiffeisenbank Goldener Steig-Dreisessel eG | Notified (Art. 60) | e | 1 | 15 Sep 2026 |
| Raiffeisenbank im Fuldaer Land eGRaiffeisenbank im Fuldaer Land eG | Notified (Art. 60) | e | 1 | 2 Oct 2026 |
| Raiffeisenbank im Oberland eGRaiffeisenbank im Oberland eG | Notified (Art. 60) | e | 1 | 12 Oct 2026 |
| Raiffeisenbank Isar-Loisachtal eGRaiffeisenbank Isar-Loisachtal eG | Notified (Art. 60) | e | 1 | 27 Aug 2026 |
| Raiffeisenbank Kreis Kelheim eGRaiffeisenbank Kreis Kelheim eG | Notified (Art. 60) | e | 1 | 13 May 2026 |
| Raiffeisenbank Rehling eGRaiffeisenbank Rehling eG | Notified (Art. 60) | e | 1 | 30 Oct 2026 |
| Raiffeisenbank Schwaben Mitte eGRaiffeisenbank Schwaben Mitte eG | Notified (Art. 60) | e | 1 | 13 Aug 2026 |
| Scalable CapitalScalable Capital Bank GmbH | Notified (Art. 60) | h | 1 | 2 Mar 2026 |
| sino Aktiengesellschaftsino Aktiengesellschaft | Notified (Art. 60) | g | 1 | 24 Nov 2025 |
| Smartbroker AGSmartbroker AG | Notified (Art. 60) | g | 1 | 11 Aug 2025 |
| Spar- und Kreditbank Rheinstetten eGSpar- und Kreditbank Rheinstetten eG | Notified (Art. 60) | e | 1 | 27 Jul 2026 |
| Sutor Bank GmbHSutor Bank GmbH | Notified (Art. 60) | e | 1 | 18 Dec 2025 |
| Trade RepublicTrade Republic Bank GmbH | Notified (Art. 60) | a e g j | 30 | 28 Apr 2025 |
| Traders Place GmbH & Co. KGaATraders Place GmbH & Co. KGaA | Notified (Art. 60) | g | 1 | 21 Jul 2025 |
| Tradevest Markets AGTradevest Markets AG | Notified (Art. 60) | c d e g h i | 1 | 19 Dec 2025 |
| Tradias GmbHTradias GmbH | Notified (Art. 60) | c d e f j | 29 | 19 Mar 2025 |
| V-Bank AGV-Bank AG | Notified (Art. 60) | a e j | 1 | 19 Sep 2025 |
| VBU Volksbank im Unterland eGVBU Volksbank im Unterland eG | Notified (Art. 60) | e | 1 | 3 Aug 2026 |
| Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank eG, ReinheimVereinigte Volksbank Raiffeisenbank eG, Reinheim | Notified (Art. 60) | e | 1 | 24 Sep 2026 |
| Vereinigte VR Bank eGVereinigte VR Bank eG | Notified (Art. 60) | e | 1 | 17 Sep 2026 |
| Vermögensbutler GmbHVermögensbutler GmbH | Notified (Art. 60) | g h | 1 | 6 May 2026 |
| Volksbank Alb eGVolksbank Alb eG | Notified (Art. 60) | e | 1 | 27 Aug 2026 |
| Volksbank Backnang eGVolksbank Backnang eG | Notified (Art. 60) | e | 1 | 20 Aug 2026 |
| Volksbank Baumberge eGVolksbank Baumberge eG | Notified (Art. 60) | e | 1 | 6 Oct 2026 |
| Volksbank Beilstein-Ilsfeld-Abstatt eGVolksbank Beilstein-Ilsfeld-Abstatt eG | Notified (Art. 60) | e | 1 | 6 Aug 2026 |
| Volksbank eGVolksbank eG | Notified (Art. 60) | e | 1 | 12 Oct 2026 |
| Volksbank eG - Die GestalterbankVolksbank eG - Die Gestalterbank | Notified (Art. 60) | e | 1 | 27 Jul 2026 |
| Volksbank Euskirchen eGVolksbank Euskirchen eG | Notified (Art. 60) | e | 1 | 14 Aug 2026 |
| Volksbank Göppingen eGVolksbank Göppingen eG | Notified (Art. 60) | e | 1 | 17 Sep 2026 |
| Volksbank Heiden eGVolksbank Heiden eG | Notified (Art. 60) | e | 1 | 2 Jun 2026 |
| Volksbank Mittlerer Schwarzwald eGVolksbank Mittlerer Schwarzwald eG | Notified (Art. 60) | e | 1 | 5 Nov 2025 |
| Volksbank Olpe-Wenden-Drolshagen eGVolksbank Olpe-Wenden-Drolshagen eG | Notified (Art. 60) | e | 1 | 29 Sep 2026 |
| Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte eGVolksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte eG | Notified (Art. 60) | e g | 1 | 5 Nov 2025 |
| Volksbank Raiffeisenbank Dachau eGVolksbank Raiffeisenbank Dachau eG | Notified (Art. 60) | e | 1 | 31 Aug 2026 |
| Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern Südost eGVolksbank Raiffeisenbank Oberbayern Südost eG | Notified (Art. 60) | e | 1 | 24 Jul 2026 |
| Volksbank Raiffeisenbank Würzburg eGVolksbank Raiffeisenbank Würzburg eG | Notified (Art. 60) | e | 1 | 17 Dec 2025 |
| Volksbank Sauerland eGVolksbank Sauerland eG | Notified (Art. 60) | e | 1 | 2 Sep 2026 |
| Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar eGVolksbank Schwarzwald-Donau-Neckar eG | Notified (Art. 60) | e | 1 | 2 Jul 2026 |
| Volksbank Zollernalb eGVolksbank Zollernalb eG | Notified (Art. 60) | e | 1 | 7 Sep 2026 |
| VR Bank Ihre Heimatbank eGVR Bank Ihre Heimatbank eG | Notified (Art. 60) | e | 1 | 26 Aug 2026 |
| VR Bank im südlichen Franken eGVR Bank im südlichen Franken eG | Notified (Art. 60) | e | 1 | 12 Oct 2026 |
| VR Bank Lahn-Dill eGVR Bank Lahn-Dill eG | Notified (Art. 60) | e | 1 | 13 Nov 2026 |
| VR Bank München Land eGVR Bank München Land eG | Notified (Art. 60) | e | 1 | 8 Sep 2026 |
| VR Bank Nord eGVR Bank Nord eG | Notified (Art. 60) | e | 1 | 30 Sep 2026 |
| VR Bank Ried-Überwald eGVR Bank Ried-Überwald eG | Notified (Art. 60) | e | 1 | 20 Aug 2026 |
| VR Bank Schleswig-Holstein Mitte eGVR Bank Schleswig-Holstein Mitte eG | Notified (Art. 60) | e | 1 | 21 Jul 2026 |
| VR Bank Südpfalz eGVR Bank Südpfalz eG | Notified (Art. 60) | e | 1 | 12 Dec 2025 |
| VR Bank zwischen den Meeren eGVR Bank zwischen den Meeren eG | Notified (Art. 60) | e | 1 | 24 Sep 2026 |
| VR GenoBank DonauWald eGVR GenoBank DonauWald eG | Notified (Art. 60) | e | 1 | 6 Oct 2026 |
| VR TeilhaberBank Metropolregion Nürnberg eGVR TeilhaberBank Metropolregion Nürnberg eG | Notified (Art. 60) | e | 1 | 12 Dec 2025 |
| VR-Bank Alb-Blau-Donau eGVR-Bank Alb-Blau-Donau eG | Notified (Art. 60) | e | 1 | 6 Oct 2026 |
| VR-Bank Augsburg-Ostallgäu eGVR-Bank Augsburg-Ostallgäu eG | Notified (Art. 60) | e | 1 | 21 Jul 2026 |
| VR-Bank Erding eGVR-Bank Erding eG | Notified (Art. 60) | e | 1 | 4 Aug 2026 |
| VR-Bank Landau-Mengkofen eGVR-Bank Landau-Mengkofen eG | Notified (Art. 60) | e | 1 | 29 Jul 2026 |
| VR-Bank Mittelfranken Mitte eGVR-Bank Mittelfranken Mitte eG | Notified (Art. 60) | e | 1 | 18 Aug 2026 |
| VR-Bank Rottal-Inn eGVR-Bank Rottal-Inn eG | Notified (Art. 60) | e | 1 | 16 Dec 2025 |
| Westerwald Bank eG Volks- und RaiffeisenbankWesterwald Bank eG Volks- und Raiffeisenbank | Notified (Art. 60) | e | 1 | 11 Dec 2025 |
| Wiesbadener Volksbank eGWiesbadener Volksbank eG | Notified (Art. 60) | e | 1 | 29 Sep 2026 |
| wSw PortfolioManagement AGwSw PortfolioManagement AG | Notified (Art. 60) | g | 1 | 19 Dec 2025 |
Source: ESMA CASPS.csv, read 21 Oct 2026. Service codes: methodology.
Passporting Into Germany (190)
- Bit2Me ES
- Bitpanda AT/MT
- Bitstamp LU
- Bitvavo NL
- Blockchain.com MT
- Bybit AT
- Circle FR
- Clearstream LU
- Coinbase LU
- Crypto.com MT
- eToro CY
- Gate MT
- Gemini MT
- Kraken IE
- KuCoin AT
- Lightyear EE
- MoonPay NL
- OKX MT
- Ramp IE
- Revolut CY
- Robinhood LT
- Skrill / NETELLER IE
- Societe Generale-FORGE FR
- Trading 212 CY
- Vivid NL
- Zodia Custody LU
- 21bitcoin AT
- Acheron NL
- Alaric Securities BG
- Altcoins BG
- Amdax B.V. NL
- AMINA EU AT
- APLO FR
- Ari10 NL
- Atrya Technologies SIA LV
- AvianLabs Netherlands B.V. NL
- B2C2 LU
- Backpack EU LV
- Bank Frick AG LI
- Banking Circle LU
- Banque Delubac FR
- Bequant MT
- BingX EU AT
- Bison Bank PT
- Bitcoin Store HR
- Bitcoin Suisse (Europe) AG LI
- BITCOINMAT SK
- bitFlyer EUROPE LU
- Bitonic B.V. NL
- BitPay B.V. NL
- BITSTACK FR
- Bleap LV
- BlockBen LV
- Blockrise NL
- BLOX B.V. NL
- BNY BE
- Bridge LU
- BTC Direct Europe B.V. NL
- BVNK MT
- CACEIS BANK FR
- Calamatta Cuschieri Investment Services Limited MT
- Capital Wallet SA Capital Wallet Capital Wallet Greece GR
- capital.com CY
- Celsion Bank AG LI
- ClearBank Europe B.V. NL
- Cloverum CY
- Coinfinity AT
- Coingate LT
- Coinify DK
- CoinJar IE
- COINMATE a.s. CZ
- Coinmerce B.V.. NL
- Coinshares Asset Management FR
- Collect & Exchange CY LTD CY
- COMETH FR
- Confirmo Limited IE
- CPS LU
- CRIPTAN ES
- CROSSMINT ES
- CRYPTO-AM FR
- Cryptonow AT
- CRYPTOPOCKET ES
- Cryptovoucher SK
- Damex MT
- DASK KRYPTO CY
- DEBLOCK FR
- DESKOIN FR
- DUE ES
- ELECTROCOIN HR
- EU Internet Ventures NL
- Everest MT
- FalconX MT
- FF Digital BG
- Fiat Republic Netherlands B.V. NL
- FINARY FR
- FINCTEK FR
- Finst B.V. NL
- FIPTO FR
- Firefish SK
- FIRI AS NO
- Floin AG LI
- Flowdesk Europe FR
- FUMBI SK
- GateHub Exchange SI
- GOIN FR
- Hercle IT
- Hidden Road Partners CIV NL B.V. NL
- Hodleris LV
- Hodli IT
- Ilirika SI
- Interactive Brokers Ireland Limited IE
- Invity Finance s.r.o. CZ
- Iqana Technologies S.l. ES
- J2TX Ltd CY
- Januar DK
- Kaiser Partner Privatbank LI
- KEYROCK FR
- Krypto Knight CY
- Kvarn X FI
- Legend Trading IE
- LEONOD FR
- LGT Bank AG LI
- Lightspark Payments Europe AS EE
- Madison Six SK
- MEATAL GEAR FR
- MERIA FR
- MipSoftware s.r.o. CZ
- Monflo NL
- MP Developers s.r.o. CZ
- NBX NO
- Neverless LV
- Newrails LT
- Nexdesk LV
- Noah LV
- Nodu Digital LV
- Noemon Finance Ltd CY
- Noemon Tech LTD CY
- Northstake DK
- Okazio SK
- One Trading Exchange B.V. NL
- OP Digital MT
- OPENBANK ES
- OSL EU AT
- Paybis LV
- Payhound MT
- PAYMIUM FR
- Paymonade LI
- PAYTOP FR
- Pelican Exchange Europe (cy) LTD CY
- Penning DK
- PM MTF LTD CY
- Push IE
- Rcube Asset Management FR
- REGULAR FR
- RELAI FR
- Ripple Payments Europe S.A. LU
- Ronin EM Ltd CY
- RUFIJI FR
- RULEMATCH LI
- SafeLynx DK
- SHARES FR
- Simplex LT
- SMART VALOR LI
- Socios.com MT
- Solidgate , SG Digital Assets CY
- Stable Mint Ltd. MT
- Standard Chartered LU
- STOKR LU
- StoneX IE
- Strike MT
- SWISSBORG FR
- Swissquote LU
- Sygnum Europe LI
- Teroxx Digital Asset LTD CY
- Tesseract FI
- tothemoon CY
- Trading.com CY
- TRIA BRIDGE CY
- Twino LV
- Virtu Financial Ireland Limited IE
- Webot IE
- WhiteBIT EU AT
- WOORTON FR
- XBG GR
- Xcoins MT
- XTB Limited CY
- YouHodler IT
- ZBX MT
- Zebedee Europe B.V. NL
- zerohash europe NL
E-Money Token Issuers (6)
- AllUnity GmbH (Electronic money institution) · white paper
- AllUnity GmbH (Electronic money institution) · white paper
- AllUnity GmbH (Electronic money institution) · white paper
- AllUnity GmbH (Electronic money institution) · white paper
- AllUnity GmbH (Electronic money institution) · white paper
- AllUnity GmbH (Electronic money institution) · white paper
Cite This Page
VASP Tracker, “Germany MiCA Register: Crypto Firms and Status”, https://vasptracker.com/en/eu/states/de/ (accessed 21 Oct 2026). CC BY 4.0.