SPK Lists of Crypto-Asset Service Providers
52 companies are on the SPK's list of crypto-asset service providers operating in Türkiye (1 Oct 2026); 3 of them, all banks, hold an SPK operating permit as crypto-asset custodians. The SPK states that the list is not an authorisation.
52 on the operating list, 56 on the list of those not continuing. Source: SPK, SPK, SPK bulletins.
Operating List (“Faaliyette Bulunanlar Listesi”), 1 Oct 2026
| No. | Company / name on the list | Former name | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | AkbankAkbank TAŞ (Saklama Başvurusu) | Akbank TAŞ | SPK operating permit |
| 2 | ArbitexArbitex Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ | Arbitex Finansal Teknolojileri AŞ | On SPK operating list (not authorised) |
| 3 | BiliraBilira Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ | Bilira Teknoloji AŞ | On SPK operating list (not authorised) |
| 4 | Binance TurkeyBinance Turkey Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ | BN Teknoloji AŞ | On SPK operating list (not authorised) |
| 5 | BitbnsBitbns Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ | Bitbns Teknoloji AŞ | On SPK operating list (not authorised) |
| 6 | BitexenBitexen Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ | Bitexen Teknoloji AŞ | On list, SPK restriction |
| 7 | BitloBitlo Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ | Bitlo Teknoloji AŞ | On SPK operating list (not authorised) |
| 8 | BluexBluex Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ | Necen Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ | On SPK operating list (not authorised) |
| 9 | BtcTurk (custody)Btcturk Dijital Saklama Yönetim AŞ (Saklama Başvurusu) | Eliptik Dijital Saklama Yönetim AŞ | On SPK operating list (not authorised) |
| 10 | BtcTurkBtcturk Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ | Eliptik Yazılım Ticaret AŞ | On SPK operating list (not authorised) |
| 11 | BybitBybit Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ | Narkasa Yazılım Ticaret AŞ | On SPK operating list (not authorised) |
| 12 | CitypayCitypay Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ | Citypay Bilgisayar Teknolojileri Ticaret AŞ | On SPK operating list (not authorised) |
| 13 | CLTSCLTS Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ | CLTS Teknoloji AŞ | On SPK operating list (not authorised) |
| 14 | CointrCointr Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ | Metx Dijital Bilişim Teknoloji AŞ | On SPK operating list (not authorised) |
| 15 | CryboCrybo Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ | Crybo Exchange Teknoloji Yatırımları AŞ | On SPK operating list (not authorised) |
| 16 | DestekDestek Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ | Destek Grup Teknoloji Hizmetleri AŞ | On SPK operating list (not authorised) |
| 17 | Dijital MuhafızDijital Muhafız Teknoloji AŞ (Saklama Başvurusu) | Dijital Muhafız Teknoloji AŞ | On SPK operating list (not authorised) |
| 18 | DyorDyor Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ | Dyor Bilişim Teknolojileri AŞ | On SPK operating list (not authorised) |
| 19 | FinnovaFinnova Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ | Finnova Teknoloji AŞ | On SPK operating list (not authorised) |
| 20 | FuturanceFuturance Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ | Futurance Finans Teknolojileri AŞ | On SPK operating list (not authorised) |
| 21 | FuzeFuze Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ | Fuze Teknoloji AŞ | On SPK operating list (not authorised) |
| 22 | Garanti BBVAGaranti BBVA Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ | Garanti BBVA Dijital Varlıklar AŞ | On SPK operating list (not authorised) |
| 23 | Gate TRGate Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ | Gate Teknoloji AŞ | On SPK operating list (not authorised) |
| 24 | GMS GlobalGMS Global Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ | GMS Global Teknoloji AŞ | On SPK operating list (not authorised) |
| 25 | GoartGoart Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ | Goart Teknoloji AŞ | On SPK operating list (not authorised) |
| 26 | Gümüş GlobalGümüş Global Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ | Gümüş Global Teknoloji AŞ | On SPK operating list (not authorised) |
| 27 | HottoHotto Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ | Hotto Yazılım Ticaret AŞ | On SPK operating list (not authorised) |
| 28 | InveoInveo Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ | Misyon Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ | On SPK operating list (not authorised) |
| 29 | Takasbankİstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ (Saklama Başvurusu) | İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ | On SPK operating list (not authorised) |
| 30 | KripdomeKripdome Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ | Dome Teknoloji AŞ | On SPK operating list (not authorised) |
| 31 | KriptradeKriptrade Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ | Kriptrade Yazılım ve Ticaret AŞ | On SPK operating list (not authorised) |
| 32 | KuantistKuantist Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ | Kuantist Teknoloji AŞ | On SPK operating list (not authorised) |
| 33 | KuCoin TRKucoın TR Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ | Kuturk Bilişim ve Teknoloji AŞ | On SPK operating list (not authorised) |
| 34 | Magician of MetaMagician of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ | Magician of Meta Teknoloji AŞ | On SPK operating list (not authorised) |
| 35 | MEXCMexc Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ | Mexc Teknoloji AŞ | On SPK operating list (not authorised) |
| 36 | MidasMidas Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ | Midas Blokzinciri Yazılım Teknolojileri AŞ | On SPK operating list (not authorised) |
| 37 | Misyon Yatırım BankasıMisyon Yatırım Bankası AŞ (Saklama Başvurusu) | Misyon Yatırım Bankası AŞ | On SPK operating list (not authorised) |
| 38 | OKX TROKX TR Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ | OKX Teknoloji AŞ | On SPK operating list (not authorised) |
| 39 | OnsmasterOnsmaster Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ | Aigen Yazılım ve Teknoloji Dış Ticaret İthalat ve İhracat AŞ | On SPK operating list (not authorised) |
| 40 | ParibuParibu Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ | Paribu Teknoloji AŞ | On SPK operating list (not authorised) |
| 41 | Paribu (custody)Paribu Kripto Varlık Saklama Kuruluşu AŞ (Saklama Başvurusu) | Paribu Dijital Varlık Saklama Teknolojileri AŞ | On SPK operating list (not authorised) |
| 42 | RootechRootech Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ | Rootech Finansal Teknolojiler AŞ | On SPK operating list (not authorised) |
| 43 | SafebitSafebit Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ | Bitci Borsa Teknoloji AŞ | On SPK operating list (not authorised) |
| 44 | StablexStablex Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ | Stablex Bilişim Teknoloji AŞ | On SPK operating list (not authorised) |
| 45 | TeraTera Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ | Kointra Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ | On SPK operating list (not authorised) |
| 46 | TrinkexTrinkex Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ | Loop Teknoloji Yazılım ve Danışmanlık Ticaret AŞ | On SPK operating list (not authorised) |
| 47 | Garanti BBVA (bank)Türkiye Garanti Bankası AŞ (Saklama Başvurusu) | Türkiye Garanti Bankası AŞ | SPK operating permit |
| 48 | Türkiye İş BankasıTürkiye İş Bankası AŞ (Saklama Başvurusu) | Türkiye İş Bankası AŞ | On SPK operating list (not authorised) |
| 49 | WhiteBITWhitebit Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ | Whitebit Teknoloji AŞ | On SPK operating list (not authorised) |
| 50 | Yapı Kredi (bank)Yapı ve Kredi Bankası AŞ (Saklama Başvurusu) | Yapı ve Kredi Bankası AŞ | SPK operating permit |
| 51 | YenkidoYenkido Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ | Yenkido Bilişim Hizmetleri Ticaret AŞ | On SPK operating list (not authorised) |
| 52 | YuexYuex Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ | Yuex Yazılım Teknoloji AŞ | On SPK operating list (not authorised) |
Not Continuing (“Tasfiye Sürecinde Olanlar Listesi”), 21 Sep 2026
| No. | Company / name on the list | Former name | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | AND XAND X Teknoloji AŞ | And X Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ | Not continuing (SPK list) |
| 2 | ArtıoxArtıox Teknoloji Yazılım AŞ | Artıox Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ | Not continuing (SPK list) |
| 3 | Balance NetworkBalance Network Kripto Varlık Bilişim ve Teknoloji AŞ | Balance Network Kripto Varlık Bilişim ve Teknoloji AŞ | Not continuing (SPK list) |
| 4 | Bankpozitif Kredi ve Kalkınma BankasıBankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası AŞ (Saklama Başvurusu) | Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası AŞ | Not continuing (SPK list) |
| 5 | BirgateBirgate Teknoloji AŞ | Birgate Teknoloji AŞ | Not continuing (SPK list) |
| 6 | BitayBitay Teknoloji Sanayi Ticaret AŞ | Bitay Teknoloji AŞ | Not continuing (SPK list) |
| 7 | BitbuBitbu Teknoloji AŞ | Bitbu Teknoloji AŞ | Not continuing (SPK list) |
| 8 | BitgetBitget Teknoloji AŞ | Bitget Teknoloji AŞ | Not continuing (SPK list) |
| 9 | BitheroBithero Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ | Bithero Elektronik Hizmetler AŞ | Not continuing (SPK list) |
| 10 | Bitlo (custody)Bitlo Dijital Varlık Saklama Teknolojileri AŞ (Saklama Başvurusu) | Bitlo Dijital Varlık Saklama Teknolojileri AŞ | Not continuing (SPK list) |
| 11 | BitplusBitplus Yazılım Ticaret ve Sanayi AŞ | Bitplus Yazılım Ticaret ve Sanayi AŞ | Not continuing (SPK list) |
| 12 | BitturkBıtturk Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ | Bıtturk Bilişim ve Ticaret AŞ | Not continuing (SPK list) |
| 13 | BlutradeBlutrade Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ | Blutrade Bilgi Teknolojileri Ticaret AŞ | Not continuing (SPK list) |
| 14 | BytedexBytedex Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ | Bytedex Teknoloji AŞ | Not continuing (SPK list) |
| 15 | CoinicaCoınıca Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ | Bzetmex Teknoloji AŞ | Not continuing (SPK list) |
| 16 | CoinlistCoinlist Teknoloji AŞ | Coinlist Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ | Not continuing (SPK list) |
| 17 | CoinoCoino Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ | Coino Teknoloji AŞ | Not continuing (SPK list) |
| 18 | CoinsateCoinsate Teknoloji AŞ | Coinsate Teknoloji AŞ | Not continuing (SPK list) |
| 19 | Ege MoneyEge Money Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ | Ege Money Investment Yazılım AŞ | Not continuing (SPK list) |
| 20 | EkonobiEkonobi Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ | Ekonobi Teknoloji AŞ | Not continuing (SPK list) |
| 21 | ERYERY Bilgi Teknolojileri Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ | ERY Bilgi Teknolojileri Ticaret AŞ | Not continuing (SPK list) |
| 22 | Every Bit CountsEvery Bit Counts Teknoloji AŞ | Every Bit Counts Teknoloji AŞ | Not continuing (SPK list) |
| 23 | ExziExzi Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ | Exzi Teknoloji Ticaret AŞ | Not continuing (SPK list) |
| 24 | FelixoFelixo Teknoloji ve Yazılım AŞ | Felixo Teknoloji ve Yazılım AŞ | Not continuing (SPK list) |
| 25 | FinceptorFinceptor Teknoloji AŞ | Finceptor Teknoloji AŞ | Not continuing (SPK list) |
| 26 | FTLFTL Teknoloji AŞ | FTL Teknoloji AŞ | Not continuing (SPK list) |
| 27 | IcrypexIcrypex Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ | ICRYPEX Bilişim AŞ | Not continuing (SPK list) |
| 28 | KarumKarum Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ | Karum Finansal Teknoloji AŞ | Not continuing (SPK list) |
| 29 | KeyexKeyex Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ | Digifactor Teknoloji AŞ | Not continuing (SPK list) |
| 30 | KoinimKoinim Bilişim AŞ | Koinim Bilişim AŞ | Not continuing (SPK list) |
| 31 | KRNSKRNS Bilişim ve Ticaret AŞ | KRNS Bilişim ve Ticaret AŞ | Not continuing (SPK list) |
| 32 | MetamaxMetamax Teknoloji AŞ | Metamax Teknoloji AŞ | Not continuing (SPK list) |
| 33 | MinkaMinka Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ | Minka Finansal Teknolojiler AŞ | Not continuing (SPK list) |
| 34 | MudrexMudrex Yazılım ve Pazarlama AŞ | Mudrex Yazılım ve Pazarlama AŞ | Not continuing (SPK list) |
| 35 | NeteraNetera Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ | Netera Yazılım Hizmetleri Ticaret AŞ | Not continuing (SPK list) |
| 36 | OvroOvro Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ | Ovro Bilişim Teknolojileri AŞ | Not continuing (SPK list) |
| 37 | PozitifPozitif Kripto Yazılım ve Bilişim Hizmetleri AŞ | Pozitif Kripto Yazılım ve Bilişim Hizmetleri AŞ | Not continuing (SPK list) |
| 38 | Qmall TRQmall TR Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ | Vbi Gayrimenkul İnşaat Sanayi AŞ | Not continuing (SPK list) |
| 39 | SarusSarus Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ | Sarus Yazılım Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ | Not continuing (SPK list) |
| 40 | StanfexStanfex Dijital Varlıklar AŞ | Stanfex Teknoloji AŞ | Not continuing (SPK list) |
| 41 | BingX TRTasfiye Halinde BINGX TR Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ | BINGX TR Teknoloji AŞ | In liquidation (SPK list) |
| 42 | BitfinexTasfiye Halinde Bitfinex Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ | Bitfinex Teknoloji AŞ | In liquidation (SPK list) |
| 43 | BitronitTasfiye Halinde Bitronit Yüksek Teknoloji AŞ | Bitronit Yüksek Teknoloji AŞ | In liquidation (SPK list) |
| 44 | Coinbase TurkeyTasfiye Halinde Coinbase Turkey Yazılım Teknolojileri AŞ | Coinbase Turkey Yazılım Teknolojileri AŞ | In liquidation (SPK list) |
| 45 | Foris Dax TRTasfiye Halinde Foris Dax TR Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ | Foris Dax TR Teknoloji AŞ | In liquidation (SPK list) |
| 46 | PowerexTasfiye Halinde Powerex Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ | Powerex Bilişim Teknoloji AŞ | In liquidation (SPK list) |
| 47 | RainTasfiye Halinde Rain Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ | Rain Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ | In liquidation (SPK list) |
| 48 | QNB Dijital VarlıklarTasfiye Halinde QNB Dijital Varlıklar AŞ | QNB Dijital Varlıklar AŞ | In liquidation (SPK list) |
| 49 | Star ExchangeTasfiye Halinde Star Exchange Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ | Star Exchange International Teknoloji AŞ | In liquidation (SPK list) |
| 50 | VS Kripto (formerly Nexo Teknoloji)Tasfiye Halinde VS Kripto Varlık Alım Satım Platfromu AŞ | Nexo Teknoloji AŞ | In liquidation (SPK list) |
| 51 | TokenToken Teknoloji AŞ | Token Teknoloji AŞ | Not continuing (SPK list) |
| 52 | Trek LabsTrek Labs Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ | Trek Labs Teknoloji AŞ | Not continuing (SPK list) |
| 53 | TurkexTurkex Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ | Turkex Yazılım Teknoloji ve Ticaret AŞ | Not continuing (SPK list) |
| 54 | Web3Web3 Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ | WEB3 Teknoloji AŞ | Not continuing (SPK list) |
| 55 | WH Last StopWH Last Stop Varlık Alım Satım Platformu AŞ | WH Last Stop Teknoloji AŞ | Not continuing (SPK list) |
| 56 | XYZXYZ Teknoloji AŞ | XYZ Teknoloji AŞ | Not continuing (SPK list) |
SPK Permits in the Bulletins
| Bulletin date | Company | Decision | Bulletin |
|---|---|---|---|
| 4 Jun 2026 | Akbank TAŞ | Operating permit, crypto-asset custodian | 2026/34 |
| 4 Jun 2026 | Türkiye Garanti Bankası AŞ | Operating permit, crypto-asset custodian | 2026/34 |
| 4 Jun 2026 | Yapı ve Kredi Bankası AŞ | Operating permit, crypto-asset custodian | 2026/34 |
| 26 Mar 2026 | Yapı Kredi Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞfounder: Yapı Kredi Blokzincir Teknolojileri AŞ | Establishment permit (new platform) | 2026/18 |
| 4 Jun 2026 | Fiba Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞfounder: Fiba Yatırım Menkul Değerler AŞ | Establishment permit (new platform) | 2026/34 |
| 4 Jun 2026 | Goldtag Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞfounder: Fintag Yazılım Danışmanlık AŞ | Establishment permit (new platform) | 2026/34 |
| 16 Sep 2026 | Ahlatcı Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞfounder: AHL Gold E-Ticaret AŞ | Establishment permit (new platform) | 2026/59 |
Sources: SPK operating list, SPK list of those not continuing, SPK bulletins 2025/1–2026/72. Short names: see methodology.
Cite This Page
VASP Tracker, “SPK Crypto Provider Lists: Full Türkiye List”, https://vasptracker.com/en/tr/lists/ (accessed 21 Oct 2026). CC BY 4.0.