FSA Warnings and Administrative Actions on Crypto Firms
22 warnings to overseas and 3 to domestic unregistered operators, and 31 administrative actions on the FSA's crypto-asset page, read 21 Oct 2026. Names as published by the FSA.
25 entries; the same operator can appear more than once. Source: FSA list.
Warnings to Unregistered Operators
| Posted | Operator | List | Location (FSA) |
|---|---|---|---|
| Sep 2026 | Izakaya Limited | Overseas | Room 1701, 17/F, Wai Fung Plaza, 664 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong |
| Nov 2024 | KuCoin | Overseas | セーシェル共和国 |
| Nov 2024 | bitcastle LLC | Overseas | Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines |
| Nov 2024 | Bybit Fintech Limited | Overseas | ドバイ |
| Nov 2024 | MEXC Global | Overseas | シンガポール共和国 |
| Nov 2024 | Bitget Limited | Overseas | シンガポール共和国 |
| Jun 2024 | LBank Exchange | Overseas | 不明 |
| Apr 2023 | 株式会社ブリッジインベストメント | Domestic | 東京都港区元赤坂1-2-7 |
| Apr 2023 | クリプトカレンシーワールドワイド株式会社 | Domestic | 東京都港区赤坂2-14-5 ダイワ赤坂ビル7F |
| Mar 2023 | Bitget Limited | Overseas | シンガポール共和国 |
| Mar 2023 | MEXC Global | Overseas | シンガポール共和国 |
| Mar 2023 | Bybit Fintech Limited | Overseas | Macdonald House 40A Orchard Road, Singapore |
| Mar 2023 | Bitforex Limited | Overseas | セーシェル共和国 |
| Mar 2022 | 久積篤史 | Domestic | 東京都港区六本木3丁目7番1号3901号室 |
| Feb 2022 | VANLANCLE | Overseas | 不明 |
| Jun 2021 | Binance Holdings Limited | Overseas | 不明 |
| May 2021 | Bybit Fintech Limited | Overseas | Macdonald House 40A Orchard Road, Singapore |
| Jun 2020 | Bitforex Limited | Overseas | セーシェル共和国 |
| Jun 2020 | AMANPURI Co.,Ltd | Overseas | 6547 N Academy Blvd#2266 Colorado Springs CO 80918 United States |
| Jan 2020 | CBASE FINTECH LAB LLC | Overseas | AZ1005,AZERBAIJAN, BAKU CITY, SABAIL PROVINCE, ZARIFA ALIYEVA 22/13 |
| Dec 2019 | BtcNext Company Limited | Overseas | Suite 305, Griffith Corporate Centre, Mailing Address: P.O. Box 1510, Beachmont Kingstown St.Vincent and the Grenadines |
| Jun 2019 | Cielo EX Limited | Overseas | Suite23,1st Floor,EdenPlaza, EdenIsland,Mahe,Republic of SeyChelles(セーシェル共和国) |
| Feb 2019 | SB101 | Overseas | ジブラルタル |
| Mar 2018 | Binance | Overseas | 香港 |
| Feb 2018 | Blockchain Laboratory Limited | Overseas | 13A The Macau Square, Macau, Macau |
Administrative Actions
| Date | FSA release | Orders named |
|---|---|---|
| 26 Sep 2024 | 株式会社DMM Bitcoinに対する行政処分について | business improvement order |
| 14 Jun 2024 | CoinBest株式会社に対する行政処分についてNow: OSL Japan (same corporate number) | business suspension order, business improvement order |
| 12 May 2023 | 株式会社スプリームスに対する行政処分について | business improvement order |
| 27 Dec 2022 | エクシア・デジタル・アセット株式会社に対する行政処分についてNow: Gate Japan (same corporate number) | business suspension order |
| 9 Dec 2022 | FTX Japan株式会社に対する行政処分についてNow: Custodiem (same corporate number) | business suspension order, order to hold assets in Japan |
| 30 Nov 2022 | エクシア・デジタル・アセット株式会社に対する行政処分についてNow: Gate Japan (same corporate number) | business suspension order, business improvement order |
| 10 Nov 2022 | FTX Japan株式会社に対する行政処分についてNow: Custodiem (same corporate number) | business suspension order, business improvement order, order to hold assets in Japan |
| 24 Dec 2020 | Avacus株式会社に対する行政処分について | — |
| 21 Jun 2019 | 株式会社フィスコ仮想通貨取引所に対する行政処分についてNow: Zaif (same corporate number) | business improvement order |
| 25 Sep 2018 | テックビューロ株式会社に対する行政処分について | — |
| 22 Jun 2018 | QUOINE株式会社に対する行政処分についてNow: Custodiem (same corporate number) | — |
| 22 Jun 2018 | 株式会社bitFlyerに対する行政処分についてNow: bitFlyer (same corporate number) | — |
| 22 Jun 2018 | ビットバンク株式会社に対する行政処分についてNow: bitbank (same corporate number) | — |
| 22 Jun 2018 | BTCボックス株式会社に対する行政処分についてNow: BTCBOX (same corporate number) | — |
| 22 Jun 2018 | 株式会社ビットポイントジャパンに対する行政処分について | — |
| 22 Jun 2018 | テックビューロ株式会社に対する行政処分について | business improvement order |
| 7 Jun 2018 | FSHO株式会社に対する行政処分について | — |
| 25 Apr 2018 | みんなのビットコイン株式会社に対する行政処分についてNow: Rakuten Wallet (same corporate number) | — |
| 13 Apr 2018 | 株式会社BMEXに対する行政処分について | — |
| 11 Apr 2018 | ブルードリームジャパン株式会社に対する行政処分について | — |
| 6 Apr 2018 | FSHO株式会社に対する行政処分について | business improvement order |
| 6 Apr 2018 | 株式会社エターナルリンクに対する行政処分について | — |
| 6 Apr 2018 | 株式会社LastRootsに対する行政処分についてNow: Gate Japan (same corporate number) | — |
| 8 Mar 2018 | コインチェック株式会社に対する行政処分についてNow: Coincheck (same corporate number) | — |
| 8 Mar 2018 | テックビューロ株式会社に対する行政処分について | — |
| 8 Mar 2018 | GMOコイン株式会社に対する行政処分についてNow: GMO Coin (same corporate number) | — |
| 8 Mar 2018 | FSHO株式会社に対する行政処分について | — |
| 8 Mar 2018 | ビットステーション株式会社に対する行政処分について | — |
| 8 Mar 2018 | バイクリメンツ株式会社に対する行政処分について | — |
| 8 Mar 2018 | 株式会社ミスターエクスチェンジに対する行政処分について | — |
| 29 Jan 2018 | コインチェック株式会社に対する行政処分についてNow: Coincheck (same corporate number) | — |
Sources: FSA list of unregistered operators, FSA crypto-asset page. Orders are shown where the release names them; older releases are not parsed for order types.
Cite This Page
VASP Tracker, “FSA Crypto Warnings and Administrative Actions”, https://vasptracker.com/en/jp/enforcement/ (accessed 21 Oct 2026). CC BY 4.0.