Digital Asset Business Licensees of the BMA
51 companies hold a digital asset business licence from the Bermuda Monetary Authority (BMA): 28 full (Class F), 15 modified (Class M) and 7 test (Class T) licences.
Source: BMA register of regulated entities (read 22 Oct 2026).
The Register
| Licensee | Class | Reg. no. | Effective | Expiry | Allowed activities |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Money Bermuda Ltd. | Class F licence (full) | 202404182 | 4 Jun 2025 | digital asset exchange, issuing, selling or redeeming digital assets, payment services using digital assets, custodial wallet services, digital asset services vendor | |
| Agora Bermuda Limited | Class F licence (full) | 202504895 | 5 Sep 2025 | issuing, selling or redeeming digital assets | |
| Architect Bermuda Ltd. | Class F licence (full) | 202404126 | 28 Oct 2025 | custodial wallet services | |
| Bitcoin Suisse (International) Ltd. | Class F licence (full) | 202505332 | 11 May 2026 | digital asset trust services, digital asset services vendor | |
| Bittrex Global (Bermuda) Ltd. | Class F licence (full) | 55591 | 30 Sep 2020 | digital asset derivative exchange, digital asset exchange, custodial wallet services | |
| BlockFi International Ltd. | Class F licence (full) | 202200922 | 21 Jan 2022 | digital asset derivative exchange, digital asset exchange, custodial wallet services, digital asset services vendor | |
| Capital Com Investments (Bermuda) Ltd. | Class F licence (full) | 202201970 | 15 Apr 2025 | digital asset derivative exchange | |
| Cash App World Ltd. | Class F licence (full) | 202201281 | 17 Feb 2023 | digital asset exchange, issuing, selling or redeeming digital assets, payment services using digital assets, custodial wallet services | |
| Circle International Bermuda Limited | Class F licence (full) | 54786 | 1 May 2026 | issuing, selling or redeeming digital assets, payment services using digital assets, custodial wallet services, digital asset services vendor | |
| CMC Markets Bermuda Ltd | Class F licence (full) | 202302718 | 25 Aug 2025 | digital asset derivative exchange | |
| Coinbase Bermuda Limited | Class F licence (full) | 202302164 | 19 Apr 2023 | digital asset derivative exchange, digital asset exchange, issuing, selling or redeeming digital assets, custodial wallet services | |
| Coinbase Bermuda Services Limited | Class F licence (full) | 202302681 | 15 Sep 2023 | digital asset exchange, payment services using digital assets, custodial wallet services, digital asset services vendor | |
| Ensuro Re Limited | Class F licence (full) | 202100534 | 5 Mar 2026 | issuing, selling or redeeming digital assets, payment services using digital assets, custodial wallet services | |
| HashKey Bermuda Limited | Class F licence (full) | 202302864 | 21 Feb 2024 | digital asset derivative exchange, digital asset exchange, issuing, selling or redeeming digital assets, payment services using digital assets, custodial wallet services | |
| IG International Limited | Class F licence (full) | 54814 | 18 Feb 2020 | digital asset derivative exchange | |
| Jewel Bancorp Limited | Class F licence (full) | 202201077 | 6 Jun 2022 | issuing, selling or redeeming digital assets, payment services using digital assets, digital asset trust services, custodial wallet services, digital asset services vendor | |
| Luno International Limited | Class F licence (full) | 202504676 | 11 Aug 2026 | digital asset exchange, custodial wallet services, digital asset services vendor, digital asset lending or repurchase | |
| Mountain Protocol Limited | Class F licence (full) | 202302512 | 26 Jul 2024 | issuing, selling or redeeming digital assets, custodial wallet services | |
| On Re SAC Ltd. | Class F licence (full) | 55347 | 5 May 2022 | digital asset exchange, issuing, selling or redeeming digital assets, payment services using digital assets | |
| OpenEden Digital Limited | Class F licence (full) | 202403468 | 26 May 2026 | issuing, selling or redeeming digital assets | |
| OSL Bermuda Limited | Class F licence (full) | 202404162 | 30 Jul 2025 | digital asset derivative exchange, digital asset exchange, issuing, selling or redeeming digital assets, payment services using digital assets, custodial wallet services, digital asset services vendor, digital asset lending or repurchase | |
| Payward Commercial Treasury Limited | Class F licence (full) | 202403261 | 6 Nov 2024 | custodial wallet services | |
| Payward Digital Solutions Ltd. | Class F licence (full) | 202403268 | 1 Aug 2024 | digital asset derivative exchange, digital asset exchange, custodial wallet services, digital asset services vendor, digital asset lending or repurchase | |
| STS Digital Ltd. | Class F licence (full) | 202200985 | 30 Apr 2026 | digital asset derivative exchange, digital asset exchange, custodial wallet services, digital asset services vendor | |
| Wenia Ltd. | Class F licence (full) | 202201573 | 29 Feb 2024 | digital asset exchange, issuing, selling or redeeming digital assets, payment services using digital assets, custodial wallet services, digital asset services vendor | |
| XBTO International Ltd. | Class F licence (full) | 53237 | 27 Jul 2022 | digital asset services vendor | |
| Xfinance Global Solutions Limited | Class F licence (full) | 202404320 | 25 May 2026 | digital asset derivative exchange, digital asset exchange, issuing, selling or redeeming digital assets, payment services using digital assets, custodial wallet services, digital asset services vendor, digital asset lending or repurchase | |
| Zero Hash Worldwide Ltd. | Class F licence (full) | 202302551 | 18 Jun 2024 | digital asset exchange, issuing, selling or redeeming digital assets, payment services using digital assets, custodial wallet services, digital asset services vendor | |
| Apex Fund Services Ltd. | Class M licence (modified) | 33832 | 25 Aug 2025 | 12 Aug 2026 | issuing, selling or redeeming digital assets, digital asset services vendor |
| CEX.IO Digital Ltd. | Class M licence (modified) | 202403369 | 14 Jul 2026 | 13 Jul 2027 | digital asset exchange, digital asset services vendor |
| Cor Prime ISA II Ltd. | Class M licence (modified) | 202504590 | 15 Oct 2026 | 31 Jan 2027 | digital asset lending or repurchase |
| Cor Prime ISAC Ltd. | Class M licence (modified) | 202403568 | 23 Jul 2026 | 22 Jul 2027 | digital asset services vendor, digital asset lending or repurchase |
| FXCH [Bermuda] Ltd. | Class M licence (modified) | 202200979 | 23 May 2026 | 22 May 2027 | custodial wallet services, digital asset services vendor |
| Haycen Bermuda Limited | Class M licence (modified) | 202404309 | 18 Aug 2026 | 18 Aug 2027 | issuing, selling or redeeming digital assets |
| Kimber Digital Assets Bermuda ISAC Ltd | Class M licence (modified) | 202505413 | 23 Jul 2026 | 22 Jul 2027 | issuing, selling or redeeming digital assets, digital asset services vendor |
| Meli ISA Ltd. | Class M licence (modified) | 202504596 | 18 Aug 2026 | 18 Feb 2027 | digital asset services vendor |
| Meli ISAC Ltd. | Class M licence (modified) | 202504659 | 18 Aug 2026 | 18 Feb 2027 | issuing, selling or redeeming digital assets |
| Nest nONRE ISA Ltd | Class M licence (modified) | 202504601 | 25 Aug 2026 | 22 Jul 2027 | issuing, selling or redeeming digital assets, digital asset services vendor |
| Stablehouse Ltd. | Class M licence (modified) | 54108 | 23 Jun 2026 | 22 Oct 2026 | digital asset exchange, payment services using digital assets, custodial wallet services, digital asset services vendor |
| Stillman Digital Bermuda Ltd. | Class M licence (modified) | 202302762 | 9 Apr 2026 | 8 Apr 2027 | custodial wallet services, digital asset services vendor |
| Triangle Digital Ltd. | Class M licence (modified) | 54004 | 7 Oct 2026 | 6 Jan 2027 | issuing, selling or redeeming digital assets |
| Twin Finance Bermuda Ltd. | Class M licence (modified) | 202403211 | 22 Sep 2026 | 21 Sep 2027 | digital asset exchange, issuing, selling or redeeming digital assets, custodial wallet services |
| VNX Global Ltd. | Class M licence (modified) | 202605548 | 13 Apr 2026 | 12 Apr 2027 | digital asset exchange, issuing, selling or redeeming digital assets, payment services using digital assets, custodial wallet services, digital asset services vendor |
| 24X Bermuda Limited | Class T licence (test) | 54342 | 5 Aug 2026 | 4 Aug 2027 | digital asset derivative exchange, digital asset exchange, digital asset services vendor |
| Berpay Ltd | Class T licence (test) | 202200827 | 26 Aug 2026 | 25 Sep 2027 | payment services using digital assets, custodial wallet services |
| DerivaDex Bermuda Ltd. | Class T licence (test) | 202505007 | 29 Oct 2025 | 28 Oct 2026 | digital asset derivative exchange, digital asset services vendor |
| Excellar International SAC Ltd. | Class T licence (test) | 202403601 | 22 Jul 2026 | 21 Oct 2026 | issuing, selling or redeeming digital assets, custodial wallet services, digital asset lending or repurchase |
| Glimpse Ltd. | Class T licence (test) | 202504844 | 30 Apr 2026 | 29 Apr 2027 | digital asset exchange, custodial wallet services, digital asset services vendor |
| Juno Moneta Bermuda Limited | Class T licence (test) | 202302124 | 3 Sep 2026 | 4 Sep 2027 | issuing, selling or redeeming digital assets, payment services using digital assets, custodial wallet services |
| Nimble Insurance, Ltd. | Class T licence (test) | 202200931 | 5 Oct 2026 | 4 Oct 2027 | issuing, selling or redeeming digital assets, digital asset services vendor |
| Caliza International Ltd. | Licensed (class not shown) | 202302122 | 8 Oct 2025 | 7 Oct 2026 | custodial wallet services |
Source: BMA, Search the regulated entities (sector Digital Assets Business), read on every build. Addresses not republished. Methodology.
The Rules in Brief
- The law. Digital asset business in or from Bermuda is licensed by the BMA under the Digital Asset Business Act 2018 (BMA).
- Three licence classes. The Test “T” Licence is for those testing a proof of concept; the Modified “M” Licence for those expanding operations for a limited period; the Full “F” Licence for companies providing any or all DAB activities (BMA).
- Activities. Issuing, selling or redeeming digital assets; payment services using digital assets; operating a digital asset exchange; trust services; custodial wallets; derivative exchanges; services vendors; and lending or repurchase services (BMA).
Summary of the BMA page linked. Not legal advice.
Cite This Page
VASP Tracker, “Bermuda BMA Register: All Licensed Crypto Companies (DAB)”, https://vasptracker.com/en/bm/register/ (accessed 22 Oct 2026). CC BY 4.0.