Crypto Licences in Kyrgyzstan: NAVA's Registers
9 trading operators (crypto exchanges) and 171 exchange operators hold an active NAVA licence in Kyrgyzstan; 5 licences are suspended and 34 revoked. Read 22 Oct 2026.
NAVA marks its registries as under development: entries may be incomplete or temporarily out of date.
Source: NAVA registries (read 22 Oct 2026).
Trading Operators (Crypto Exchanges)
| Company (transliterated · original) | Licence no. | Licence date | Status | NAVA entry |
|---|---|---|---|---|
| Envoys Vizhion Didzhital Ekscheyndzh OJSCОткрытое акционерное общество «ЕНВОЙС ВИЖИОН ДИДЖИТАЛ ЭКСЧЕЙНДЖ» | — | — | active | 1 |
| Bitkor CJSCЗакрытое акционерное общество «Биткор» | 03 | 23 Jun 2023 | active | 4 |
| Biateks CJSCЗакрытое акционерное общество «Биатекс» | 04 | 12 Oct 2023 | active | 5 |
| Azimut Kapital CJSCЗакрытое акционерное общество «Азимут Капитал» | 05 | 23 Jan 2024 | active | 6 |
| EksPraym OJSCОткрытое акционерное общество «ЭксПрайм» | 06 | 2 Feb 2024 | active | 7 |
| BitRubi OJSCОткрытое акционерное общество «БитРуби» | 08 | 25 Mar 2024 | active | 9 |
| Sovremennye tsifrovye tekhnologii CJSCЗакрытое акционерное общество «Современные цифровые технологии» | 09 | 26 Jun 2024 | active | 10 |
| Zhakshy Zaman CJSCЗакрытое акционерное общество «ЖАКШЫ ЗАМАН» | 12 | 24 Jan 2025 | active | 15 |
| Birzha Tsentralnoy Azii CJSCЗакрытое акционерное общество «Биржа Центральной Азии» | 14 | 31 Jan 2025 | active | 11 |
| TokenSpot CJSCЗакрытое акционерное общество «ТокенСпот» | 07 | 9 Feb 2024 | suspended | 8 |
| Koin Nomad Ekscheyndzh OJSCОткрытое акционерное общество «Коин Номад Эксчейндж» | 13 | 24 Jan 2025 | suspended | 14 |
| Onli Faynens CJSCЗакрытое акционерное общество «Онли Файненс» | — | — | revoked | 13 |
| TengriKoin CJSCЗакрытое акционерное общество «ТенгриКоин» | — | — | revoked | 12 |
Exchange Operators
| Company (transliterated · original) | Licence no. | Licence date | Status | NAVA entry |
|---|---|---|---|---|
| AYKEYES Kepital» (ranee «IKS Ekscheyndzh LLCОбщество с ограниченной ответственностью ОсОО «АЙКЕЙЭС Кэпитал» (ранее «ИКС Эксчейндж») | 182 | — | active | 270 |
| Amana obmen virtualnykh aktivov LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Амана обмен виртуальных активов» | 152 | — | active | 294 |
| Asiks LLCОбщество с ограниченной ответственностью «АСИКС» | 111 | — | active | 334 |
| Bayteks KeyDzhi LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Байтэкс КейДжи» | 164 | — | active | 284 |
| Dilde LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Дилде» | 151 | — | active | 295 |
| Drim Kapital LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Дрим Капитал» | — | — | active | 231 |
| EKSIM Aziya LLCОбщество с ограниченной ответственностью «ЭКСИМ Азия» | — | — | active | 251 |
| Elements LLCОбщество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕМЕНТС» | 146 | — | active | 317 |
| Elkoyn LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Элкойн» | 149 | — | active | 297 |
| Fiateks CJSCЗакрытое акционерное общество «Фиатэкс» | — | — | active | 257 |
| Kapibara Ekschendzh LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Капибара Эксчендж» | 158 | — | active | 289 |
| Kharveks LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Харвекс» | 159 | — | active | 290 |
| KriptoBro LLCОбщество с ограниченной ответственностью «КриптоБро» | 156 | — | active | 291 |
| Luneks LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Лунэкс» | 165 | — | active | 283 |
| Maney Shop LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Маней Шоп» | 160 | — | active | 288 |
| Profit Yunion LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Профит Юнион» | 148 | — | active | 298 |
| Spin treyd LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Спин трейд» | 162 | — | active | 286 |
| StandartBiznesKonsalt LLCОбщество с ограниченной ответственностью «СтандартБизнесКонсалт» | 157 | — | active | 292 |
| Steybleks LLCОбщество с ограниченной ответственностью «СТЕЙБЛЕКС» | 150 | — | active | 296 |
| TezChendzh LLCОбщество с ограниченной ответственностью «ТезЧендж» | 155 | — | active | 293 |
| Koin kesh LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Коин кеш» | 163 | 10 Dec 2021 | active | 285 |
| Royal Pyur Gold LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Роял Пюр Голд» | 09 | 10 Feb 2022 | active | 34 |
| Omega Kapital LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Омега Капитал» | 01 | 2 Nov 2022 | active | 28 |
| Envoys Vizhion Didzhital Ekscheyndzh OJSCОткрытое акционерное общество «ЕНВОЙС ВИЖИОН ДИДЖИТАЛ ЭКСЧЕЙНДЖ» | 02 | 10 Nov 2022 | active | 2 |
| Neteks LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Нетекс» | 03 | 15 Nov 2022 | active | 29 |
| ChekPey LLCОбщество с ограниченной ответственностью «ЧекПэй» | 04 | 17 Nov 2022 | active | 30 |
| Standart Development CJSCЗакрытое акционерное общество «Стандарт Девелопмент» | 06 | 21 Dec 2022 | active | 31 |
| Bitok plyus LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Биток плюс» | 07 | 20 Jan 2023 | active | 32 |
| E1 LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Е1» | 08 | 10 Feb 2023 | active | 33 |
| Ekscheyn LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Эксчейн» | 10 | 15 Feb 2023 | active | 35 |
| Meta Kapital LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Мета Капитал» | 11 | 22 Feb 2023 | active | 36 |
| Skaynens LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Скайненс» | 16 | 24 Mar 2023 | active | 39 |
| Kriptoplyus LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Криптоплюс» | 22 | 8 May 2023 | active | 43 |
| Bitmani Kg LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Битмани Кг» | 20 | 12 May 2023 | active | 41 |
| KLN CJSCЗакрытое акционерное общество «КЛН» | 21 | 18 May 2023 | active | 42 |
| Investitsionnaya kompaniya «Orient Kepital LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Ориент Кэпитал» | 24 | 9 Jun 2023 | active | 44 |
| Koineks LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Коинекс» | 25 | 15 Jun 2023 | active | 45 |
| Tiketnet LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Тикетнет» | 26 | 30 Jun 2023 | active | 47 |
| Trast Cheyn LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Траст Чейн» | 31 | 17 Jul 2023 | active | 51 |
| AssetIks LLCОбщество с ограниченной ответственностью «АссетИкс» | 36 | 2 Aug 2023 | active | 55 |
| M-Treyd LLCОбщество с ограниченной ответственностью «М-Трейд» | 39 | 11 Aug 2023 | active | 402 |
| KeshBek KG LLCОбщество с ограниченной ответственностью «КэшБэк КГ» | 41 | 15 Aug 2023 | active | 401 |
| Baysanar LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Байсанар» | 42 | 23 Aug 2023 | active | 400 |
| KoinIks LLCОбщество с ограниченной ответственностью «КоинИкс» | 48 | 22 Sep 2023 | active | 394 |
| Didzhital pro LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Диджитал про» | 47 | 23 Sep 2023 | active | 395 |
| TrastEks LLCОбщество с ограниченной ответственностью «ТрастЭкс» | 50 | 29 Sep 2023 | active | 392 |
| Ekshnbit LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Экшнбит» | 51 | 2 Oct 2023 | active | 391 |
| Finansovyy Alyans LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Финансовый Альянс» | 52 | 2 Oct 2023 | active | 390 |
| Fineks Keydzhi LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Финекс Кейджи» | 53 | 4 Oct 2023 | active | 389 |
| Royal Kriptoplyus LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Роял Криптоплюс» | 55 | 13 Oct 2023 | active | 387 |
| Ilkor LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Илькор» | 60 | 27 Nov 2023 | active | 383 |
| Impuls Koin LLCОбщество с ограниченной ответственностью «ИМПУЛЬС КОИН» | 59 | 27 Nov 2023 | active | 384 |
| Bomond.kzh LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Бомонд.кж» | 64 | 12 Dec 2023 | active | 379 |
| PervyyPlyusKripto LLCОбщество с ограниченной ответственностью «ПервыйПлюсКрипто» | 63 | 12 Dec 2023 | active | 380 |
| Kashiva Komyuniti LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Кашива Комьюнити» | 67 | 23 Jan 2024 | active | 376 |
| Tsunami Tim LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Цунами Тим» | 69 | 29 Jan 2024 | active | 375 |
| FinKIT.pro LLCОбщество с ограниченной ответственностью «ФинКИТ.про» | 75 | 11 Feb 2024 | active | 370 |
| Bituan LLCОбщество с ограниченной ответственностью «БИТУАН» | 72 | 12 Feb 2024 | active | 373 |
| Sudorey LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Судорэй» | 71 | 12 Feb 2024 | active | 374 |
| Vys Treyd LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Высь Трейд» | 73 | 20 Feb 2024 | active | 372 |
| Akkula-YUT LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Аккула-ЮТ» | 77 | 9 Apr 2024 | active | 367 |
| KriptoGeyt LLCОбщество с ограниченной ответственностью «КриптоГейт» | 76 | 9 Apr 2024 | active | 368 |
| Teleports LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Телепортс» | 78 | 9 Apr 2024 | active | 366 |
| Tertl.tl LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Тертл.тл» | 79 | 19 Apr 2024 | active | 365 |
| Goldkoin LLCОбщество с ограниченной ответственностью «ГОЛДКОИН» | 80 | 22 Apr 2024 | active | 364 |
| Kifiko LLCОбщество с ограниченной ответственностью «КИФИКО» | 81 | 30 Apr 2024 | active | 363 |
| KoinMarket LLCОбщество с ограниченной ответственностью «КоинМаркет» | 83 | 8 May 2024 | active | 361 |
| ViCheyndzh LLCОбщество с ограниченной ответственностью «ВиЧейндж» | 82 | 8 May 2024 | active | 362 |
| Fintopio Virtualnye Aktivy LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Финтопио Виртуальные Активы» | 84 | 11 May 2024 | active | 369 |
| GedEds Kripto LLCОбщество с ограниченной ответственностью «ГедЭдс Крипто» | 86 | 14 May 2024 | active | 359 |
| Didzhital Kapital LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Диджитал Капитал» | 85 | 16 May 2024 | active | 360 |
| Vysoty LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Высоты» | 88 | 17 May 2024 | active | 357 |
| Kripto Ekscheyndzh LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Крипто Эксчейндж» | 90 | 22 May 2024 | active | 355 |
| Kripto KIT LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Крипто КИТ» | 89 | 22 May 2024 | active | 356 |
| Impeks AG LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Импекс АГ» | 91 | 23 May 2024 | active | 354 |
| Askoinvest LLCОбщество с ограниченной ответственностью Финансовый Центр «Аскоинвест» | 94 | 6 Jun 2024 | active | 351 |
| PFK Interneshnl LLCОбщество с ограниченной ответственностью «ПФК ИНТЕРНЕШНЛ» | 95 | 6 Jun 2024 | active | 350 |
| Barak Kripto LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Барак Крипто» | 96 | 13 Jun 2024 | active | 349 |
| Asteri Kapital LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Астери Капитал» | 98 | 21 Jun 2024 | active | 347 |
| Kripto Solyushns LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Крипто Солюшнс» | 97 | 21 Jun 2024 | active | 348 |
| Kripto-Firm LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Крипто-Фирм» | 99 | 10 Jul 2024 | active | 346 |
| AyEm Chendzher LLCОбщество с ограниченной ответственностью «АйЭм Ченджер» | 101 | 16 Jul 2024 | active | 343 |
| Didzhital Esset Investments CJSCЗакрытое акционерное общество «Диджитал Эссет Инвестментс» | 103 | 17 Jul 2024 | active | 342 |
| Kanta Ekscheynzh LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Канта Эксчейнж» | 106 | 31 Jul 2024 | active | 338 |
| KriptoPoynt LLCОбщество с ограниченной ответственностью «КриптоПойнт» | 105 | 31 Jul 2024 | active | 339 |
| MInvest LLCОбщество с ограниченной ответственностью «МИнвест» | 107 | 1 Aug 2024 | active | 341 |
| Aziya Finans Grup LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Азия Финанс Груп» | 109 | 9 Aug 2024 | active | 336 |
| MEKS LLCОбщество с ограниченной ответственностью «МЕКС» | 108 | 9 Aug 2024 | active | 337 |
| Plauris LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Плаурис» | 112 | 9 Aug 2024 | active | 333 |
| BitProfit LLCОбщество с ограниченной ответственностью «БитПрофит» | 110 | 13 Aug 2024 | active | 335 |
| Enikoin LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Эникоин» | 114 | 29 Aug 2024 | active | 331 |
| VTP-Tekhnolodzhi LLCОбщество с ограниченной ответственностью «ВТП-Технолоджи» | 116 | 4 Sep 2024 | active | 329 |
| VelsVaer ITFK LLCОбщество с ограниченной ответственностью «ВэлсВаер ИТФК» | 117 | 9 Sep 2024 | active | 328 |
| Alfabroker LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Альфаброкер» | 118 | 11 Sep 2024 | active | 327 |
| Bit Link LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Бит Линк» | 120 | 13 Sep 2024 | active | 325 |
| Cheyn Bridzh LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Чейн Бридж» | 121 | 13 Sep 2024 | active | 324 |
| EimTekh CJSCЗакрытое акционерное общество «ЭимТех» | 119 | 13 Sep 2024 | active | 326 |
| Mobi Koin LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Моби Коин» | 122 | 13 Sep 2024 | active | 323 |
| Olimp Finans Plyus LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Олимп Финанс Плюс» | 123 | 16 Sep 2024 | active | 316 |
| Didzhital Aktivy LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Диджитал Активы» | 124 | 26 Sep 2024 | active | 307 |
| TreydVeyv LLCОбщество с ограниченной ответственностью «ТрейдВейв» | 125 | 2 Oct 2024 | active | 308 |
| NurKripto LLCОбщество с ограниченной ответственностью «НурКрипто» | 128 | 10 Oct 2024 | active | 321 |
| Samanchin Treyd LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Саманчин Трейд» | 126 | 10 Oct 2024 | active | 309 |
| Kriptuza LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Криптуза» | 127 | 15 Oct 2024 | active | 302 |
| Satoshi Treyding LLCОбщество с ограниченной ответственностью «САТОШИ ТРЕЙДИНГ» | 129 | 16 Oct 2024 | active | 320 |
| Khayper Ekscheyndzh LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Хайпер Эксчэйндж» | 130 | 18 Oct 2024 | active | 306 |
| Token Pro LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Токен Про» | 131 | 23 Oct 2024 | active | 305 |
| Nomad-Eks LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Номад-Экс» | 132 | 28 Oct 2024 | active | 304 |
| Velyu Svich LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Вэлью Свич» | 133 | 9 Dec 2024 | active | 318 |
| Dinamik Sekyuritiz LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Динамик Секьюритиз» | 134 | 19 Dec 2024 | active | 310 |
| Kosmoteka LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Космотека» | 136 | 25 Dec 2024 | active | 303 |
| SATIM DiSi LLCОбщество с ограниченной ответственностью «САТИМ ДиСи» | 137 | 25 Dec 2024 | active | 319 |
| Fridom Pey Global Didzhital Tekhnolodzhi LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Фридом Пэй Глобал Диджитал Технолоджи» | 139 | 21 Jan 2025 | active | 311 |
| TeykRoyal- Finans LLCОбщество с ограниченной ответственностью «ТейкРоял- Финанс» | 141 | 23 Jan 2025 | active | 313 |
| Bayt Bridzh LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Байт Бридж» | 142 | 24 Jan 2025 | active | 314 |
| Kod Kapital LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Код Капитал» | 144 | 24 Jan 2025 | active | 301 |
| Piksel Treyd LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Пиксел Трейд» | 143 | 24 Jan 2025 | active | 315 |
| Binari Flou LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Бинари Флоу» | 145 | 31 Jan 2025 | active | 300 |
| GrinTekh LLCОбщество с ограниченной ответственностью «ГринТех» | 147 | 4 Mar 2025 | active | 299 |
| Barak Vin LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Барак Вин» | 153 | 18 Apr 2025 | active | 256 |
| Antarktik Vollet LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Антарктик Воллет» | 167 | 20 May 2025 | active | 282 |
| BitBaya LLCОбщество с ограниченной ответственностью «БитБайа» | 166 | 20 May 2025 | active | 259 |
| Tsetus Invest LLCОбщество с ограниченной ответственностью «ЦЕТУС ИНВЕСТ» | 168 | 23 May 2025 | active | 281 |
| Moneks Treyd LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Монэкс Трейд» | 169 | 28 May 2025 | active | 279 |
| Smart Mani LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Смарт Мани» | 171 | 24 Jun 2025 | active | 278 |
| Kriptopoint LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Криптопоинт» | 172 | 27 Jun 2025 | active | 277 |
| Tumar Pey LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Тумар Пэй» | 174 | 27 Jun 2025 | active | 275 |
| V 360 LLCОбщество с ограниченной ответственностью «В 360» | 173 | 27 Jun 2025 | active | 276 |
| ARGOkoin LLCОбщество с ограниченной ответственностью «АРГОкоин» | 176 | 1 Jul 2025 | active | 273 |
| BitKeyDzhi LLCОбщество с ограниченной ответственностью «БитКейДжи» | 177 | 1 Jul 2025 | active | 272 |
| Zafiran LLCОбщество с ограниченной ответственностью «ЗАФИРАН» | 175 | 1 Jul 2025 | active | 274 |
| Fin360 LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Фин360» | 179 | 2 Jul 2025 | active | 397 |
| Taybuula LLCОбщество с ограниченной ответственностью «ТАЙБУУЛА» | 180 | 11 Jul 2025 | active | 271 |
| Elementeks LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Элементэкс» | 183 | 22 Jul 2025 | active | 269 |
| Oblachnye Innovatsii LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Облачные Инновации» | 184 | 25 Jul 2025 | active | 268 |
| KriptoPey LLCОбщество с ограниченной ответственностью «КриптоПэй» | 186 | 31 Jul 2025 | active | 266 |
| Kvanteks LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Квантэкс» | 185 | 31 Jul 2025 | active | 267 |
| TuZeMun LLCОбщество с ограниченной ответственностью «ТуЗеМун» | 187 | 4 Aug 2025 | active | 265 |
| Bit Yuni Broker LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Бит Юни Брокер» | 191 | 28 Aug 2025 | active | 263 |
| Bitbanker KG LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Битбанкер КГ» | 190 | 28 Aug 2025 | active | 262 |
| Merilanta LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Мэриланта» | 192 | 10 Sep 2025 | active | 261 |
| KoinNova LLCОбщество с ограниченной ответственностью «КоинНова» | 193 | 15 Sep 2025 | active | 264 |
| Bvoks LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Бвокс» | 195 | 26 Sep 2025 | active | 260 |
| Global Mani Klub LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Глобал Мани Клуб» | 194 | 26 Sep 2025 | active | 235 |
| Bitmi LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Битми» | 198 | 2 Oct 2025 | active | 253 |
| Bromaks LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Бромакс» | 196 | 2 Oct 2025 | active | 255 |
| Eleven Eks LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Элевен Экс» | 199 | 2 Oct 2025 | active | 252 |
| KetFi LLCОбщество с ограниченной ответственностью «КэтФи» | 201 | 2 Oct 2025 | active | 250 |
| Token Plaza LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Токен Плаза» | 197 | 2 Oct 2025 | active | 254 |
| KoinBit LLCОбщество с ограниченной ответственностью «КоинБит» | 202 | 7 Oct 2025 | active | 258 |
| NeoEks LLCОбщество с ограниченной ответственностью «НеоЭкс» | 203 | 7 Oct 2025 | active | 249 |
| TokenKhab LLCОбщество с ограниченной ответственностью «ТокенХаб» | 204 | 7 Oct 2025 | active | 248 |
| Tsifrovye biznes resheniya LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Цифровые бизнес решения» | 205 | 9 Oct 2025 | active | 247 |
| KoinTez LLCОбщество с ограниченной ответственностью «КоинТез» | 207 | 16 Oct 2025 | active | 245 |
| Viks KeyDzhi LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Викс КейДжи» | 206 | 16 Oct 2025 | active | 246 |
| Kh Kripto LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Х Крипто» | 210 | 22 Oct 2025 | active | 242 |
| Kochevnik Kripto LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Кочевник Крипто» | 209 | 22 Oct 2025 | active | 243 |
| Odin Kripto LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Один Крипто» | 208 | 22 Oct 2025 | active | 244 |
| ViTiEs LLCОбщество с ограниченной ответственностью «ВиТиЭс» | 212 | 30 Oct 2025 | active | 241 |
| Big Kripto LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Биг Крипто» | 222 | 26 Jan 2026 | active | 227 |
| Fridom Broker LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Фридом Брокер» | 223 | 26 Jan 2026 | active | 228 |
| Aktiv Invest LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Актив Инвест» | 228 | 29 Jan 2026 | active | 239 |
| Bil Pey LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Бил Пэй» | 227 | 29 Jan 2026 | active | 240 |
| Fyuchers Investment LLCОбщество с ограниченной ответственностью "Фьючерс Инвестмент" | 226 | 29 Jan 2026 | active | 1018 |
| Kasheron LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Кашерон» | 229 | 29 Jan 2026 | active | 237 |
| Marten Faynens LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Мартэн Файнэнс» | 230 | 29 Jan 2026 | active | 230 |
| Bit Biznes LLCОбщество с ограниченной ответственностью "Бит Бизнес" | КО-05 | 12 Oct 2026 | active | 1019 |
| Kriptomost LLCОбщество с ограниченной ответственностью "Криптомост" | КО-06 | 12 Oct 2026 | active | 1021 |
| Kriptoseyf LLCОбщество с ограниченной ответственностью "Криптосейф" | КО-07 | 12 Oct 2026 | active | 1022 |
| Meridian Finans LLCОбщество с ограниченной ответственностью "МЕРИДИАН ФИНАНС" | КО-04 | 12 Oct 2026 | active | 1020 |
| KorEks Markets LLCОбщество с ограниченной ответственностью «КорЭкс Маркетс» | 214 | 27 Nov 2026 | active | 238 |
| BiKripto LLCОбщество с ограниченной ответственностью «БиКрипто» | 15 | 16 Mar 2023 | suspended | 38 |
| Kripto Stor LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Крипто Стор» | 35 | 27 May 2023 | suspended | 54 |
| Kripto Kyu LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Крипто Кью» | 29 | 11 Jul 2023 | suspended | 49 |
| Alfa Telekom CJSCЗакрытое акционерное общество «Альфа Телеком» | — | — | revoked | 37 |
| Grineks LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Гринекс» | — | — | revoked | 287 |
| Profit Koin LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Профит Коин» | 93 | — | revoked | 352 |
| T Stor LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Т Стор» | 17 | 25 Mar 2023 | revoked | 40 |
| Koin Mart LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Коин Март» | 23 | 9 Jun 2023 | revoked | 46 |
| Zetkesh LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Зэткэш» | 27 | 6 Jul 2023 | revoked | 48 |
| Yulaki LLCОбщество с ограниченной ответственностью «ЮЛАКИ» | 32 | 18 Jul 2023 | revoked | 52 |
| Bitkesh LLCОбщество с ограниченной ответственностью «БИТКЕШ» | 33 | 19 Jul 2023 | revoked | 53 |
| Liberti Ekscheyndzh Zhapan OJSCОткрытое акционерное общество «Либерти Эксчейндж Жапан» | 37 | 2 Aug 2023 | revoked | 56 |
| Kripto Koin Market LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Крипто Коин Маркет» | 38 | 3 Aug 2023 | revoked | 403 |
| Elektra LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Электра» | 43 | 30 Aug 2023 | revoked | 399 |
| Bloks Key Dzhi LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Блокс Кей Джи» | 44 | 1 Sep 2023 | revoked | 398 |
| Progress Finans LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Прогресс Финанс» | 46 | 18 Sep 2023 | revoked | 396 |
| Agat Cheyn LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Агат Чейн» | 49 | 29 Sep 2023 | revoked | 393 |
| Tulpar Interneyshnl LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Тулпар Интернейшнл» | 54 | 10 Oct 2023 | revoked | 388 |
| Brok-Master LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Брок-Мастер» | 56 | 19 Oct 2023 | revoked | 386 |
| Blokcheyn i kripto tekhnologii LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Блокчейн и крипто технологии» | 57 | 14 Nov 2023 | revoked | 385 |
| ForDregons CJSCЗакрытое акционерное общество «ФорДрэгонс» | 61 | 30 Nov 2023 | revoked | 382 |
| Dordoy Trevel Kompani LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Дордой Тревел Компани» | 62 | 8 Dec 2023 | revoked | 381 |
| Traumer LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Траумер» | 65 | 21 Dec 2023 | revoked | 378 |
| KeyDzhi Didzhital Khab LLCОбщество с ограниченной ответственностью «КейДжи Диджитал Хаб» | 66 | 26 Dec 2023 | revoked | 377 |
| Keshbek LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Кэшбэк» | 74 | 22 Feb 2024 | revoked | 371 |
| Bitbank LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Битбанк» | 87 | 14 May 2024 | revoked | 358 |
| NumisKoin LLCОбщество с ограниченной ответственностью «НумисКоин» | 92 | 3 Jun 2024 | revoked | 353 |
| Red Ekscheyndzh LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Рэд Эксчейндж» | 100 | 12 Jul 2024 | revoked | 345 |
| Lupibit LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Лупибит» | 101 | 16 Jul 2024 | revoked | 344 |
| Eseiks LLCОбщество с ограниченной ответственностью «ЕСЕИКС» | 104 | 23 Jul 2024 | revoked | 340 |
| Besteks LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Бестекс» | 113 | 29 Aug 2024 | revoked | 332 |
| RSPlyus LLCОбщество с ограниченной ответственностью «РСПлюс» | 115 | 4 Sep 2024 | revoked | 330 |
| DataGrupp LLCОбщество с ограниченной ответственностью «ДатаГрупп» | 138 | 26 Dec 2024 | revoked | 322 |
| Didzhital Kesh LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Диджитал Кэш» | 140 | 23 Jan 2025 | revoked | 312 |
| PraymTekh Grupp LLCОбщество с ограниченной ответственностью «ПраймТех Групп» | 170 | 28 May 2025 | revoked | 280 |
Miners
Status is the status of each entry on NAVA's miners registry. The FSA's report on 2025 (10 February 2026) says mining activity in the Kyrgyz Republic is suspended as of its publication and that registered mining entities have filed zero reports since December 2025; it gives no start date for the suspension. An “active” entry here is not evidence that mining is taking place.
| Company (transliterated · original) | Licence no. | Licence date | Status | NAVA entry |
|---|---|---|---|---|
| Solarkoin LLCОбщество с ограниченной ответственностью «СОЛАРКОИН» | 01 | 17 Oct 2022 | active | 3 |
| Tekhnologicheskaya kompaniya FenYuen LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Технологическая компания ФенЮен» | 04 | 30 Mar 2023 | active | 20 |
| MBT Stroy LLCОбщество с ограниченной ответственностью «МБТ Строй» | 08 | 2 Oct 2024 | active | 24 |
| Biznes-Drayv LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Бизнес-Драйв» | 09 | 27 Dec 2024 | active | 25 |
| Satellit 2005 OJSCОткрытое акционерное общество «Сателлит 2005» | 10 | 27 Dec 2024 | active | 26 |
| Tekhnologicheskaya kompaniya FenYuen LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Технологическая компания ФенЮен» | 11 | 10 Jul 2025 | active | 27 |
| EksDzheyUay Mayning PTE LLCОбщество с ограниченной ответственностью «ЭксДжейУай Майнинг ПТЕ» | 07 | 27 Sep 2026 | active | 23 |
