Analysis
171 Virtual-Asset Exchange Operators Are Licensed in Kyrgyzstan; NAVA Lists 32 Licences as Revoked
Active, suspended and revoked exchange-operator licences on NAVA's register.
The short version: 171 virtual-asset exchange operators hold an active NAVA licence; 3 are suspended and 32 revoked (NAVA, read 22 Oct 2026). NAVA's own count of 173 active entries includes one licence listed three times.
Revoked and Suspended Exchange-Operator Licences
| Company (transliterated · original) | Licence no. | Licence date | Status | NAVA entry |
|---|---|---|---|---|
| BiKripto LLCОбщество с ограниченной ответственностью «БиКрипто» | 15 | 16 Mar 2023 | suspended | 38 |
| Kripto Stor LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Крипто Стор» | 35 | 27 May 2023 | suspended | 54 |
| Kripto Kyu LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Крипто Кью» | 29 | 11 Jul 2023 | suspended | 49 |
| Alfa Telekom CJSCЗакрытое акционерное общество «Альфа Телеком» | — | — | revoked | 37 |
| Grineks LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Гринекс» | — | — | revoked | 287 |
| Profit Koin LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Профит Коин» | 93 | — | revoked | 352 |
| T Stor LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Т Стор» | 17 | 25 Mar 2023 | revoked | 40 |
| Koin Mart LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Коин Март» | 23 | 9 Jun 2023 | revoked | 46 |
| Zetkesh LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Зэткэш» | 27 | 6 Jul 2023 | revoked | 48 |
| Yulaki LLCОбщество с ограниченной ответственностью «ЮЛАКИ» | 32 | 18 Jul 2023 | revoked | 52 |
| Bitkesh LLCОбщество с ограниченной ответственностью «БИТКЕШ» | 33 | 19 Jul 2023 | revoked | 53 |
| Liberti Ekscheyndzh Zhapan OJSCОткрытое акционерное общество «Либерти Эксчейндж Жапан» | 37 | 2 Aug 2023 | revoked | 56 |
| Kripto Koin Market LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Крипто Коин Маркет» | 38 | 3 Aug 2023 | revoked | 403 |
| Elektra LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Электра» | 43 | 30 Aug 2023 | revoked | 399 |
| Bloks Key Dzhi LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Блокс Кей Джи» | 44 | 1 Sep 2023 | revoked | 398 |
| Progress Finans LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Прогресс Финанс» | 46 | 18 Sep 2023 | revoked | 396 |
| Agat Cheyn LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Агат Чейн» | 49 | 29 Sep 2023 | revoked | 393 |
| Tulpar Interneyshnl LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Тулпар Интернейшнл» | 54 | 10 Oct 2023 | revoked | 388 |
| Brok-Master LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Брок-Мастер» | 56 | 19 Oct 2023 | revoked | 386 |
| Blokcheyn i kripto tekhnologii LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Блокчейн и крипто технологии» | 57 | 14 Nov 2023 | revoked | 385 |
| ForDregons CJSCЗакрытое акционерное общество «ФорДрэгонс» | 61 | 30 Nov 2023 | revoked | 382 |
| Dordoy Trevel Kompani LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Дордой Тревел Компани» | 62 | 8 Dec 2023 | revoked | 381 |
| Traumer LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Траумер» | 65 | 21 Dec 2023 | revoked | 378 |
| KeyDzhi Didzhital Khab LLCОбщество с ограниченной ответственностью «КейДжи Диджитал Хаб» | 66 | 26 Dec 2023 | revoked | 377 |
| Keshbek LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Кэшбэк» | 74 | 22 Feb 2024 | revoked | 371 |
| Bitbank LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Битбанк» | 87 | 14 May 2024 | revoked | 358 |
| NumisKoin LLCОбщество с ограниченной ответственностью «НумисКоин» | 92 | 3 Jun 2024 | revoked | 353 |
| Red Ekscheyndzh LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Рэд Эксчейндж» | 100 | 12 Jul 2024 | revoked | 345 |
| Lupibit LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Лупибит» | 101 | 16 Jul 2024 | revoked | 344 |
| Eseiks LLCОбщество с ограниченной ответственностью «ЕСЕИКС» | 104 | 23 Jul 2024 | revoked | 340 |
| Besteks LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Бестекс» | 113 | 29 Aug 2024 | revoked | 332 |
| RSPlyus LLCОбщество с ограниченной ответственностью «РСПлюс» | 115 | 4 Sep 2024 | revoked | 330 |
| DataGrupp LLCОбщество с ограниченной ответственностью «ДатаГрупп» | 138 | 26 Dec 2024 | revoked | 322 |
| Didzhital Kesh LLCОбщество с ограниченной ответственностью «Диджитал Кэш» | 140 | 23 Jan 2025 | revoked | 312 |
| PraymTekh Grupp LLCОбщество с ограниченной ответственностью «ПраймТех Групп» | 170 | 28 May 2025 | revoked | 280 |
All Active Exchange Operators
The full list with licence numbers and dates is on the register page and in the CSV.
Sources
- NAVA registries nava.gov.kg
- NAVA legal acts nava.gov.kg